大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050866 14:26:06 | 4 5 5 |
202103050865 14:25:06 | 3 4 5 |
202103050864 14:24:06 | 4 5 6 |
202103050863 14:23:06 | 5 5 6 |
202103050862 14:22:06 | 1 3 4 |
202103050861 14:21:06 | 5 6 6 |
202103050860 14:20:06 | 2 4 6 |
202103050859 14:19:06 | 1 4 5 |
202103050858 14:18:06 | 3 6 6 |
202103050857 14:17:06 | 1 6 6 |
202103050856 14:16:06 | 1 3 5 |
202103050855 14:15:06 | 1 3 5 |
202103050854 14:14:06 | 1 3 4 |
202103050853 14:13:06 | 2 3 5 |
202103050852 14:12:06 | 2 2 3 |
202103050851 14:11:06 | 1 5 5 |
202103050850 14:10:06 | 3 3 4 |
202103050849 14:09:06 | 1 2 6 |
202103050848 14:08:06 | 3 4 4 |
202103050847 14:07:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0867-869期 | 长牌 | 【11,12,14,44】 | 0867期 | ? | ? |
0866-868期 | 长牌 | 【11,12,14,44】 | 0866期 | 4,5,5 | 中 |
0865-867期 | 长牌 | 【16,33,45,46】 | 0865期 | 3,4,5 | 中 |
0863-865期 | 长牌 | 【11,35,44,66】 | 0864期 | 4,5,6 | 中 |
0862-864期 | 长牌 | 【12,14,25,56】 | 0862期 | 1,3,4 | 中 |
0859-861期 | 长牌 | 【15,33,36,46】 | 0861期 | 5,6,6 | 挂 |
0857-859期 | 长牌 | 【12,15,24,36】 | 0858期 | 3,6,6 | 中 |
0856-858期 | 长牌 | 【25,33,44,56】 | 0856期 | 1,3,5 | 中 |
0855-857期 | 长牌 | 【15,23,26,66】 | 0855期 | 1,3,5 | 中 |
0854-856期 | 长牌 | 【13,25,36,66】 | 0854期 | 1,3,4 | 中 |
0853-855期 | 长牌 | 【11,25,36,45】 | 0853期 | 2,3,5 | 中 |
0850-852期 | 长牌 | 【15,16,23,36】 | 0852期 | 2,2,3 | 中 |
0847-849期 | 长牌 | 【22,33,35,66】 | 0849期 | 1,2,6 | 中 |
0846-848期 | 长牌 | 【14,22,33,45】 | 0846期 | 1,2,6 | 中 |
0844-846期 | 长牌 | 【22,34,36,46】 | 0845期 | 3,6,6 | 中 |
0843-845期 | 长牌 | 【11,12,14,26】 | 0843期 | 1,4,5 | 中 |
0842-844期 | 长牌 | 【22,33,45,66】 | 0842期 | 2,4,6 | 中 |
0840-842期 | 长牌 | 【23,33,45,46】 | 0841期 | 4,5,6 | 中 |
0838-840期 | 长牌 | 【12,14,16,33】 | 0839期 | 1,4,6 | 中 |
0837-839期 | 长牌 | 【22,26,36,44】 | 0837期 | 2,2,3 | 中 |
0836-838期 | 长牌 | 【11,16,25,55】 | 0836期 | 3,3,5 | 中 |
0834-836期 | 长牌 | 【11,12,14,35】 | 0835期 | 1,1,2 | 中 |
0833-835期 | 长牌 | 【25,44,45,46】 | 0833期 | 3,4,6 | 中 |
0832-834期 | 长牌 | 【11,24,35,55】 | 0832期 | 1,1,5 | 中 |
0829-831期 | 长牌 | 【12,36,55,56】 | 0831期 | 2,2,5 | 中 |
0826-828期 | 长牌 | 【26,34,44,46】 | 0828期 | 3,3,4 | 中 |
0825-827期 | 长牌 | 【13,22,44,66】 | 0825期 | 2,4,4 | 中 |
0824-826期 | 长牌 | 【26,35,36,56】 | 0824期 | 5,5,6 | 中 |
0823-825期 | 长牌 | 【11,36,44,56】 | 0823期 | 3,3,4 | 中 |
0822-824期 | 长牌 | 【26,34,36,44】 | 0822期 | 1,4,4 | 中 |
0821-823期 | 长牌 | 【24,33,36,44】 | 0821期 | 4,4,5 | 中 |
0819-821期 | 长牌 | 【13,14,22,33】 | 0820期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |